Компания "Сибирский Гидромаш" предлагает широкий ассортимент гидроцилиндров отечественного и импортного производства для различных типов техники.
Купить гидроцилиндр, а также уточнить наличие и актуальную стоимость можно по телефону +7-913-005-65-37, Алексей Сергеевич.
Наименование | Стоимость на 01.02.21 |
Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х500.55 (аналог замена Ц22А.00) | 27 144 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х500.55-01 (аналог замена КС-45726.31.200) | 27 984 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х800.55 | 36 600 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-100.80х800.55-01 | 36 600 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-110.63х680.12 | 33 929 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-110.63х710.11 | 33 929 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-110.63х866.12 | 36 191 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-63.40х735.22 | 14 640 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-80.50х1090.12 | 38 592 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-80.50х1090.22 | 26 160 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-80.50х475.11 | 12 132 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-80.50х900.22 | 21 036 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-80.50х915.22 | 19 440 ₽ |
Гидроцилиндр опор ЦГ-80.63х560.80 | 9 840 ₽ |
Гидроцилиндр опоры домкрата ЦГ-100.70х710.67 | 36 708 ₽ |
Гидроцилиндр опоры домкрата ЦГ-100.70х800.67 | 39 006 ₽ |
Гидроцилиндр опоры домкрата ЦГ-100.70х810.67 | 39 948 ₽ |
Гидроцилиндр опоры домкрата ЦГ-125.70х500.67 | 35 562 ₽ |
Гидроцилиндр опоры домкрата ЦГ-125.70х500.67-01 | 35 562 ₽ |
Гидроцилиндр опоры домкрата ЦГ-140.70х440.21 | 43 596 ₽ |
Гидроцилиндр опоры мачты ЦГ-100.70х810.67 | 39 948 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-100.80х640.55 | 35 040 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-100.80х650.55-01 (аналог замена КС-35715.31.200) | 31 140 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-110.56х280.11 | 21 488 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55 (аналог замена КС-45717.31.200) | 42 180 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55-02 (аналог замена КС-45717.31.200) | 42 180 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55-03 (аналог замена КС-55713.2.31.200-2) |
42 000 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х580.55-04 (аналог замена КС-55713.2.31.200-2-02) |
42 180 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х600.55 (аналог замена КС-55713-1К.31.200) | 43 200 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х630.55-04 (аналог замена КС-55713-2.31.200-2-03) |
44 640 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х630.55-05 (аналог замена КС-55713-6В.31.200) |
44 640 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х700.55 | 37 296 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-125.100х700.55-01 | 49 560 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-140.100х500.55 (аналог замена МКТ-25) | 41 160 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-140.110х500.55 (аналог замена КС-4572А.31.200) | 58 080 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-140.110х620.55 (аналог замена КС-55727.40.02.000) | 51 408 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-63.40х400.11 | 9 475 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-80.56х400.14 УХЛ | 10 080 ₽ |
Гидроцилиндр опоры ЦГ-80.56х600.25 | 24 041 ₽ |
Гидроцилиндр опоры, аутригера, лапы ЦГ-100.63х400.11 | 36 191 ₽ |
Гидроцилиндр опоры, аутригера, лапы ЦГ-125.80х400.11 | 58 811 ₽ |