тел. 8 (383) 292-35-07 ; 8 (913) 916-35-07 Александр.
Основным составным компонентом современной техники и оборудования в большинстве являются гидравлические системы. Работа гидравлических систем просто немыслима без рукавов высокого давления (РВД), предназначенных для применения в качестве гибких соединительных трубопроводов в гидросистемах строительных, дорожных, сельскохозяйственных, лесных, коммунальных и других машин для подачи под высоким давлением жидкого топлива, гидравлических и минеральных масел, смазочных жиров и водомасляных эмульсий, и могут использоваться в разных температурных условиях: от - 45 до +120 градусов.
Фирма "Гидромаш" является официальным дилером завода ООО «Сварог» - это единственное в настоящее время в России предприятие, производящее рукава высокого давления по европейским стандартам DIN EN,на современном оборудовании и с использованием уникального, запатентованного технологического процесса.
Мы производим РВД в кратчайшие сроки, с соблюдением всех необходимых технологических норм. Современные станки и постоянное наличие на складе всех расходных материалов для изготовления рукавов позволяют оптимизировать конечную стоимость товара.
В каталоге фирмы Гидромаш рукава высокого давления соответствуют требованиям ГОСТ 6286-73 и ГОСТ 25452-90, а также международным требованиям качества согласно стандартам ИСО 9001 и ИСО 9002
.
с 2005 года на рынке гидравлики, 100%-я гарантия качества продукции и товаров!
Рукав выcокого давления 1SN - DIN EN 853
- Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
- Усиление:Внутренний слой: 1 слой стальной проволочной оплётки
- Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
- Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+120°С макс.)
Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
5 | 3/16 | 4,8 | 9,5 | 11,8 | 250 | 3625 | 1000 | 90 | 0,19 |
6 | 1/4 | 6,4 | 1,1 | 13,4 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0,21 |
8 | 5/16 | 7,9 | 12,7 | 15,0 | 215 | 3120 | 850 | 115 | 0,24 |
10 | 3/8 | 9,5 | 15,1 | 17,4 | 180 | 2610 | 720 | 130 | 0,33 |
12 | 1/2 | 12,7 | 18,3 | 20,6 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0,41 |
16 | 5/8 | 15,9 | 21,4 | 23,7 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0,45 |
19 | 3/4 | 19,0 | 25,4 | 27,7 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0,58 |
25 | 1 | 25,4 | 33,3 | 35,6 | 90 | 1275 | 350 | 300 | 0,88 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 40,5 | 43,5 | 65 | 915 | 250 | 420 | 1,23 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 46,8 | 50,6 | 50 | 725 | 200 | 500 | 1,51 |
51 | 2 | 50,8 | 60,2 | 64,0 | 40 | 580 | 160 | 630 | 1,97 |
Рукав выcокого давления 2SN - DIN EN 853
- Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
- Усиление:Внутренний слой: 2 слоя стальной проволочной оплётки
- Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
- Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+120°С макс.)
Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
5 | 3/16 | 4,8 | 11,1 | 13,4 | 415 | 6020 | 1650 | 90 | 0,31 |
6 | 1/4 | 6,4 | 12,7 | 15,0 | 400 | 5805 | 1600 | 100 | 0,33 |
8 | 5/16 | 7,9 | 14,3 | 16,6 | 350 | 5080 | 1400 | 115 | 0,39 |
10 | 3/8 | 9,5 | 16,7 | 19,0 | 330 | 4790 | 1320 | 130 | 0,50 |
12 | 1/2 | 12,7 | 19,8 | 22,2 | 275 | 3990 | 1100 | 180 | 0,59 |
16 | 5/8 | 15,9 | 23,0 | 25,4 | 250 | 3625 | 1000 | 200 | 0,71 |
19 | 3/4 | 19,0 | 27,0 | 29,3 | 215 | 3120 | 850 | 240 | 0,86 |
25 | 1 | 25,4 | 34,9 | 38,1 | 165 | 2395 | 650 | 300 | 1,28 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 44,5 | 48,3 | 140 | 1815 | 500 | 420 | 2,02 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 50,8 | 54,6 | 100 | 1305 | 360 | 500 | 2,23 |
51 | 2 | 50,8 | 63,5 | 67,3 | 90 | 1160 | 320 | 630 | 2,86 |
Рукав выcокого давления 4SP - DIN EN 856
- Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
- Усиление:Внутренний слой: 4 слоя стальной проволочной оплётки
- Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
- Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+125°С макс.)
Номинал.D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. 0 | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
10 | 3/8 | 9,5 | 17,5 | 21,4 | 460 | 6670 | 2100 | 180 | 0,78 |
12 | 1/2 | 12,7 | 20,2 | 24,7 | 425 | 6165 | 1900 | 230 | 0,92 |
16 | 5/8 | 15,9 | 23,6 | 28,3 | 400 | 5800 | 1600 | 250 | 1,14 |
Рукав выcокого давления 4SH - DIN EN 856
- Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
- Усиление:Внутренний слой: 4 слоя стальной проволочной оплётки
- Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
- Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+125°С макс.)
Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
19 | 3/4 | 19,0 | 28,3 | 32,1 | 420 | 6090 | 1750 | 280 | 1,52 |
25 | 1 | 25,4 | 35,1 | 38,3 | 385 | 5585 | 1750 | 340 | 2,05 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 41,9 | 45,2 | 350 | 5075 | 1400 | 460 | 2,46 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 48,7 | 53,3 | 300 | 4350 | 1250 | 560 | 3,36 |
51 | 2 | 50,8 | 63,2 | 68,0 | 250 | 3625 | 1000 | 700 | 4,53 |
Cклад и производство в Новосибирске.